| Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
|---|---|---|---|
| 1. den | Marseille (Francie) | - | 18:00 |
| 2. den | Barcelona (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
| 3. - 4. den | na moři | ||
| 5. den | Funchal (Portugalsko) | 08:00 | 17:00 |
| 6. - 10. den | na moři | ||
| 11. den | Bridgetown (Barbados) | 09:00 | 19:00 |
| 12. den | Saint George (Grenada) | 07:00 | 19:00 |
| 13. den | na moři | ||
| 14. den | Willemstad (Nizozemské Antily) | 07:00 | 19:00 |
| 15. den | na moři | ||
| 16. den | Cartagena de Indias (Kolumbie) | 07:00 | 19:00 |
| 17. den | na moři | ||
| 18. den | Puerto Limón (Kostarika) | 08:00 | 18:00 |
| 19. den | Panamský průplav (Panama) | 06:00 | 06:00 |
| Panamský průplav (Panama) | 18:00 | 18:00 | |
| 20. den | na moři | ||
| 21. den | Puntarenas (Kostarika) | 07:00 | 19:00 |
| 22. den | na moři | ||
| 23. den | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 | 19:00 |
| 24. - 25. den | na moři | ||
| 26. den | Puerto Vallarta (Mexiko) | 07:00 | 15:00 |
| 27. den | Cabo San Lucas (Mexiko) | 07:00 | 14:00 |
| 28. den | na moři | ||
| 29. den | San Diego (USA) | 08:00 | 20:00 |
| 30. den | na moři | ||
| 31. den | Los Angeles (USA) | 08:00 | 23:59 |
| 32. den | Los Angeles (USA) | 00:01 | 14:00 |
| 33. - 36. den | na moři | ||
| 37. den | Hilo (USA) | 11:00 | 21:00 |
| 38. - 42. den | na moři | ||
| 43. den | Pago Pago (Samoa) | 08:00 | 18:00 |
| 44. den | na moři | ||
| 45. den | Apia (Samoa) | 08:00 | 19:00 |
| 46. den | na moři | ||
| 47. den | Suva (Fidži) | 08:00 | 17:30 |
| 48. - 49. den | na moři | ||
| 50. den | Auckland (Nový Zéland) | 09:00 | 23:59 |
| 51. den | Auckland (Nový Zéland) | 00:01 | 20:00 |
| 52. den | na moři | ||
| 53. den | Wellington (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
| 54. - 56. den | na moři | ||
| 57. den | Sydney (Austrálie) | 06:30 | 23:59 |
| 58. den | Sydney (Austrálie) | 00:01 | 18:00 |
| 59. - 61. den | na moři | ||
| 62. den | Townsville (Austrálie) | 08:00 | 18:00 |
| 63. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 17:00 |
| 64. - 68. den | na moři | ||
| 69. den | Manila (Filipíny) | 16:00 | 23:59 |
| 70. den | Manila (Filipíny) | 00:01 | 17:00 |
| 71. den | na moři | ||
| 72. den | Keelung (Tchajwan) | 09:00 | 18:00 |
| 73. den | Ishigaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
| 74. den | Naha (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
| 75. - 76. den | na moři | ||
| 77. den | Tokio (Japonsko) | 08:00 | 23:59 |
| 78. den | Tokio (Japonsko) | 00:01 | 17:00 |
| 79. den | na moři | ||
| 80. den | Nagasaki (Japonsko) | 09:00 | 18:00 |
| 81. den | Pusan (Jižní Korea) | 08:00 | 18:00 |
| 82. den | na moři | ||
| 83. den | Šanghaj (Čína) | 07:00 | 22:00 |
| 84. - 85. den | na moři | ||
| 86. den | Hongkong (Hongkong) | 08:00 | 22:00 |
| 87. den | na moři | ||
| 88. den | Danang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
| 89. - 90. den | na moři | ||
| 91. den | Singapur (Singapur) | 08:00 | 19:00 |
| 92. den | Port Klang (Malajsie) | 09:00 | 18:00 |
| 93. den | Penang (Malajsie) | 07:00 | 18:00 |
| 94. - 99. den | na moři | ||
| 100. den | Victoria (Seychely) | 08:00 | 18:00 |
| 101. - 102. den | na moři | ||
| 103. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 23:59 |
| 104. den | Port Louis (Mauritius) | 00:01 | 18:00 |
| 105. den | La Possession (Réunion) | 09:00 | 18:00 |
| 106. - 110. den | na moři | ||
| 111. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | 23:59 |
| 112. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 00:01 | 18:00 |
| 113. - 114. den | na moři | ||
| 115. den | Walvis Bay (Namíbie) | 08:00 | 18:00 |
| 116. - 122. den | na moři | ||
| 123. den | Mindelo (Kapverdy) | 08:00 | 17:00 |
| 124. - 128. den | na moři | ||
| 129. den | Civitavecchia (Itálie) | 09:00 | 20:00 |
| 130. den | Livorno (Itálie) | 08:00 | 18:00 |
| 131. den | Janov (Itálie) | 08:00 | 18:00 |
| 132. den | Marseille (Francie) | 08:00 | - |
MSC Magnifica, která mistrovsky kombinuje uvolněnou noblesu lodě Musica s rozmanitostí a bohatstvím vlajkové lodi Fantasia, přináší cestujícím to nejlepší z obou světů. Díky její rozmanitosti si můžete být jisti, že prožijete každý okamžik naplno. MSC Magnifica dostojí svému jménu v každém ohledu - nabízí velkolepou plavbu, na kterou nezapomenete.
Připravte se na to, že se ponoříte do jednoho z našich bazénů, rozpusťte si vlasy na tématických večírcích, dopřejte si něco lahodného v jedné z našich úžasných restaurací a mnoho dalšího!
Večerní zábava je pestrá a zahrnuje velkolepé kasino, diskotéku, 4D kino, doutníkový salonek, luxusní divadlo s 1 200 místy a živou hudbu v barových salóncích.Pokud dáváte přednost klidnějšímu večeru, stačí vyjít na palubu a dát si romantický drink pod hvězdami.

Na lodi je k dispozici bohaté wellness centrum, bazénový komplex pod širým nebem a krytý bazén se zatahovací střechou, takže si můžete zaplavat za každého počasí. Dále je tu tenis, minigolf, bowling, kulečník, špičkově vybavená posilovna a běžecká dráha.

Děti všech věkových kategorií - včetně teenagerů - si na palubě MSC Magnifica zamilují speciální tematická místa. A dětské kluby se speciálními programy denních aktivit jsou ideální pro prolomení ledů a navázání nových přátelství.
