| Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
|---|---|---|---|
| 1. den | Janov (Itálie) | - | 17:00 |
| 2. den | Marseille (Francie) | 08:00 | 18:00 |
| 3. den | Barcelona (Španělsko) | 07:00 | 18:00 |
| 4. den | na moři | ||
| 5. den | Gibraltar (Velká Británie) | 08:00 | 18:00 |
| 6. den | Casablanca (Maroko) | 07:00 | 22:00 |
| 7. - 9. den | na moři | ||
| 10. den | Mindelo (Kapverdy) | 08:00 | 18:00 |
| 11. - 14. den | na moři | ||
| 15. den | Salvador de Bahia (Brazílie) | 08:00 | 16:00 |
| 16. den | na moři | ||
| 17. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 00:00 | 23:59 |
| 18. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 00:01 | 16:00 |
| 19. - 20. den | na moři | ||
| 21. den | Buenos Aires (Argentina) | 00:00 | 23:59 |
| 22. den | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 20:00 |
| 23. - 24. den | na moři | ||
| 25. den | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 18:00 |
| 26. den | na moři | ||
| 27. den | Stanley (Falklandy) | 08:00 | 18:00 |
| 28. - 29. den | na moři | ||
| 30. den | Ushuaia (Argentina) | 00:00 | 23:59 |
| 31. den | Ushuaia (Argentina) | 00:01 | 16:00 |
| 32. - 33. den | na moři | ||
| 34. den | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 |
| 35. den | na moři | ||
| 36. den | Valparaíso (Chile) | 00:00 | 23:59 |
| 37. den | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
| 38. - 41. den | na moři | ||
| 42. den | Hanga Roa (Chile) | 07:00 | 17:00 |
| 43. - 44. den | na moři | ||
| 45. den | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | 08:00 | 11:00 |
| 46. - 47. den | na moři | ||
| 48. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 00:00 | 23:59 |
| 49. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 00:01 | 18:00 |
| 50. den | Moorea (Franc. Polynésie) | 08:00 | 18:00 |
| 51. den | na moři | ||
| 52. den | Aitutaki (Cookovy o.) | 08:00 | 19:00 |
| 53. den | Rarotonga (Cookovy o.) | 08:00 | 18:00 |
| 54. - 58. den | na moři | ||
| 59. den | Bay of Islands (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
| 60. den | Auckland (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
| 61. den | Tauranga (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
| 62. den | na moři | ||
| 63. den | Christchurch (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
| 64. den | Dunedin (Nový Zéland) | 08:00 | 16:00 |
| 65. den | Milford Sound (Nový Zéland) | 13:00 | 17:00 |
| 66. den | na moři | ||
| 67. den | Hobart (Austrálie) | 00:00 | 23:59 |
| 68. den | Hobart (Austrálie) | 00:01 | 18:00 |
| 69. den | na moři | ||
| 70. den | Sydney (Austrálie) | 00:00 | 23:59 |
| 71. den | Sydney (Austrálie) | 00:01 | 20:00 |
| 72. - 73. den | na moři | ||
| 74. den | Noumea (Nová Kaledonie) | 09:00 | 18:00 |
| 75. den | na moři | ||
| 76. den | Luganville (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
| 77. - 79. den | na moři | ||
| 80. den | Apia (Samoa) | 08:00 | 18:00 |
| Pago Pago (Samoa) | 08:00 | 18:00 | |
| 81. - 85. den | na moři | ||
| 86. den | Honolulu (USA) | 07:00 | 18:00 |
| 87. den | Hilo (USA) | 08:00 | 18:00 |
| 88. - 92. den | na moři | ||
| 93. den | Los Angeles (USA) | 08:00 | 18:00 |
| 94. - 95. den | na moři | ||
| 96. den | Cabo San Lucas (Mexiko) | 07:00 | 15:00 |
| 97. - 99. den | na moři | ||
| 100. den | Puntarenas (Kostarika) | 10:00 | 18:00 |
| 101. den | na moři | ||
| 102. den | Panamský průplav (Panama) | 05:00 | 05:15 |
| Panamský průplav (Panama) | 17:00 | 17:15 | |
| 103. den | na moři | ||
| 104. den | Ocho Rios (Jamajka) | 08:00 | 18:00 |
| 105. - 106. den | na moři | ||
| 107. den | Road Town (Panenské o. (britské)) | 08:00 | 18:00 |
| 108. den | Philipsburg (Nizozemské Antily) | 08:00 | 18:00 |
| 109. - 114. den | na moři | ||
| 115. den | Las Palmas (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
| 116. - 117. den | na moři | ||
| 118. den | Palma de Mallorca (Španělsko) | 10:00 | 19:00 |
| 119. den | na moři | ||
| 120. den | Neapol (Itálie) | 08:00 | 19:00 |
| 121. den | Civitavecchia (Itálie) | 08:00 | 19:00 |
| 122. den | Janov (Itálie) | 08:00 | 18:00 |
| 123. den | Marseille (Francie) | 08:00 | 18:00 |
| 124. den | Tarragona (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
| 125. - 126. den | na moři | ||
| 127. den | La Coruña (Španělsko) | 09:00 | 18:00 |
| 128. den | Bilbao (Španělsko) | 09:00 | 18:00 |
| 129. den | Bordeaux (Francie) | 07:00 | 17:00 |
| 130. den | Brest (Francie) | 08:00 | 16:00 |
| 131. - 132. den | na moři | ||
| 133. den | Warnemünde (Německo) | 07:00 | - |
MSC Magnifica, která mistrovsky kombinuje uvolněnou noblesu lodě Musica s rozmanitostí a bohatstvím vlajkové lodi Fantasia, přináší cestujícím to nejlepší z obou světů. Díky její rozmanitosti si můžete být jisti, že prožijete každý okamžik naplno. MSC Magnifica dostojí svému jménu v každém ohledu - nabízí velkolepou plavbu, na kterou nezapomenete.
Připravte se na to, že se ponoříte do jednoho z našich bazénů, rozpusťte si vlasy na tématických večírcích, dopřejte si něco lahodného v jedné z našich úžasných restaurací a mnoho dalšího!
Večerní zábava je pestrá a zahrnuje velkolepé kasino, diskotéku, 4D kino, doutníkový salonek, luxusní divadlo s 1 200 místy a živou hudbu v barových salóncích.Pokud dáváte přednost klidnějšímu večeru, stačí vyjít na palubu a dát si romantický drink pod hvězdami.

Na lodi je k dispozici bohaté wellness centrum, bazénový komplex pod širým nebem a krytý bazén se zatahovací střechou, takže si můžete zaplavat za každého počasí. Dále je tu tenis, minigolf, bowling, kulečník, špičkově vybavená posilovna a běžecká dráha.

Děti všech věkových kategorií - včetně teenagerů - si na palubě MSC Magnifica zamilují speciální tematická místa. A dětské kluby se speciálními programy denních aktivit jsou ideální pro prolomení ledů a navázání nových přátelství.
