| Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí | 
|---|---|---|---|
| 1. den | Barcelona (Španělsko) | - | 18:00 | 
| 2. - 3. den | na moři | ||
| 4. den | Funchal (Portugalsko) | 08:00 | 17:00 | 
| 5. - 9. den | na moři | ||
| 10. den | Bridgetown (Barbados) | 09:00 | 19:00 | 
| 11. den | Saint George (Grenada) | 07:00 | 19:00 | 
| 12. den | na moři | ||
| 13. den | Willemstad (Nizozemské Antily) | 07:00 | 19:00 | 
| 14. den | na moři | ||
| 15. den | Cartagena de Indias (Kolumbie) | 07:00 | 19:00 | 
| 16. den | na moři | ||
| 17. den | Puerto Limón (Kostarika) | 08:00 | 18:00 | 
| 18. den | Panamský průplav (Panama) | 06:00 | 06:00 | 
| Panamský průplav (Panama) | 18:00 | 18:00 | |
| 19. den | na moři | ||
| 20. den | Puntarenas (Kostarika) | 07:00 | 19:00 | 
| 21. den | na moři | ||
| 22. den | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 | 19:00 | 
| 23. - 24. den | na moři | ||
| 25. den | Puerto Vallarta (Mexiko) | 07:00 | 15:00 | 
| 26. den | Cabo San Lucas (Mexiko) | 07:00 | 14:00 | 
| 27. den | na moři | ||
| 28. den | San Diego (USA) | 08:00 | 20:00 | 
| 29. den | na moři | ||
| 30. den | Los Angeles (USA) | 08:00 | 23:59 | 
| 31. den | Los Angeles (USA) | 00:01 | 14:00 | 
| 32. - 35. den | na moři | ||
| 36. den | Hilo (USA) | 11:00 | 21:00 | 
| 37. - 41. den | na moři | ||
| 42. den | Pago Pago (Samoa) | 08:00 | 18:00 | 
| 43. den | na moři | ||
| 44. den | Apia (Samoa) | 08:00 | 19:00 | 
| 45. den | na moři | ||
| 46. den | Suva (Fidži) | 08:00 | 17:30 | 
| 47. - 48. den | na moři | ||
| 49. den | Auckland (Nový Zéland) | 09:00 | 23:59 | 
| 50. den | Auckland (Nový Zéland) | 00:01 | 20:00 | 
| 51. den | na moři | ||
| 52. den | Wellington (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 | 
| 53. - 55. den | na moři | ||
| 56. den | Sydney (Austrálie) | 06:30 | 23:59 | 
| 57. den | Sydney (Austrálie) | 00:01 | 18:00 | 
| 58. - 60. den | na moři | ||
| 61. den | Townsville (Austrálie) | 08:00 | 18:00 | 
| 62. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 17:00 | 
| 63. - 67. den | na moři | ||
| 68. den | Manila (Filipíny) | 16:00 | 23:59 | 
| 69. den | Manila (Filipíny) | 00:01 | 17:00 | 
| 70. den | na moři | ||
| 71. den | Keelung (Tchajwan) | 09:00 | 18:00 | 
| 72. den | Ishigaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 | 
| 73. den | Naha (Japonsko) | 08:00 | 18:00 | 
| 74. - 75. den | na moři | ||
| 76. den | Tokio (Japonsko) | 08:00 | 23:59 | 
| 77. den | Tokio (Japonsko) | 00:01 | 17:00 | 
| 78. den | na moři | ||
| 79. den | Nagasaki (Japonsko) | 09:00 | 18:00 | 
| 80. den | Pusan (Jižní Korea) | 08:00 | 18:00 | 
| 81. den | na moři | ||
| 82. den | Šanghaj (Čína) | 07:00 | 22:00 | 
| 83. - 84. den | na moři | ||
| 85. den | Hongkong (Hongkong) | 08:00 | 22:00 | 
| 86. den | na moři | ||
| 87. den | Danang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 | 
| 88. - 89. den | na moři | ||
| 90. den | Singapur (Singapur) | 08:00 | 19:00 | 
| 91. den | Port Klang (Malajsie) | 09:00 | 18:00 | 
| 92. den | Penang (Malajsie) | 07:00 | 18:00 | 
| 93. - 98. den | na moři | ||
| 99. den | Victoria (Seychely) | 08:00 | 18:00 | 
| 100. - 101. den | na moři | ||
| 102. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 23:59 | 
| 103. den | Port Louis (Mauritius) | 00:01 | 18:00 | 
| 104. den | La Possession (Réunion) | 09:00 | 18:00 | 
| 105. - 109. den | na moři | ||
| 110. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | 23:59 | 
| 111. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 00:01 | 18:00 | 
| 112. - 113. den | na moři | ||
| 114. den | Walvis Bay (Namíbie) | 08:00 | 18:00 | 
| 115. - 121. den | na moři | ||
| 122. den | Mindelo (Kapverdy) | 08:00 | 17:00 | 
| 123. - 127. den | na moři | ||
| 128. den | Civitavecchia (Itálie) | 09:00 | 20:00 | 
| 129. den | Livorno (Itálie) | 08:00 | 18:00 | 
| 130. den | Janov (Itálie) | 08:00 | 18:00 | 
| 131. den | Marseille (Francie) | 08:00 | 18:00 | 
| 132. den | Barcelona (Španělsko) | 07:00 | - | 
 
  
MSC Magnifica, která mistrovsky kombinuje uvolněnou noblesu lodě Musica s rozmanitostí a bohatstvím vlajkové lodi Fantasia, přináší cestujícím to nejlepší z obou světů. Díky její rozmanitosti si můžete být jisti, že prožijete každý okamžik naplno. MSC Magnifica dostojí svému jménu v každém ohledu - nabízí velkolepou plavbu, na kterou nezapomenete.
Připravte se na to, že se ponoříte do jednoho z našich bazénů, rozpusťte si vlasy na tématických večírcích, dopřejte si něco lahodného v jedné z našich úžasných restaurací a mnoho dalšího!
Večerní zábava je pestrá a zahrnuje velkolepé kasino, diskotéku, 4D kino, doutníkový salonek, luxusní divadlo s 1 200 místy a živou hudbu v barových salóncích.Pokud dáváte přednost klidnějšímu večeru, stačí vyjít na palubu a dát si romantický drink pod hvězdami.

Na lodi je k dispozici bohaté wellness centrum, bazénový komplex pod širým nebem a krytý bazén se zatahovací střechou, takže si můžete zaplavat za každého počasí. Dále je tu tenis, minigolf, bowling, kulečník, špičkově vybavená posilovna a běžecká dráha.

Děti všech věkových kategorií - včetně teenagerů - si na palubě MSC Magnifica zamilují speciální tematická místa. A dětské kluby se speciálními programy denních aktivit jsou ideální pro prolomení ledů a navázání nových přátelství.
