Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Los Angeles (USA) | - | 14:00 |
2. - 5. den | na moři | ||
6. den | Hilo (USA) | 11:00 | 21:00 |
7. - 11. den | na moři | ||
12. den | Pago Pago (Samoa) | 08:00 | 18:00 |
13. den | na moři | ||
14. den | Apia (Samoa) | 08:00 | 19:00 |
15. den | na moři | ||
16. den | Suva (Fidži) | 08:00 | 17:30 |
17. - 18. den | na moři | ||
19. den | Auckland (Nový Zéland) | 09:00 | 23:59 |
20. den | Auckland (Nový Zéland) | 00:01 | 20:00 |
21. den | na moři | ||
22. den | Wellington (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
23. - 25. den | na moři | ||
26. den | Sydney (Austrálie) | 06:30 | 23:59 |
27. den | Sydney (Austrálie) | 00:01 | 18:00 |
28. - 30. den | na moři | ||
31. den | Townsville (Austrálie) | 08:00 | 18:00 |
32. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 17:00 |
33. - 37. den | na moři | ||
38. den | Manila (Filipíny) | 16:00 | 23:59 |
39. den | Manila (Filipíny) | 00:01 | 17:00 |
40. den | na moři | ||
41. den | Keelung (Tchajwan) | 09:00 | 18:00 |
42. den | Ishigaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
43. den | Naha (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
44. - 45. den | na moři | ||
46. den | Tokio (Japonsko) | 08:00 | 23:59 |
47. den | Tokio (Japonsko) | 00:01 | 17:00 |
48. den | na moři | ||
49. den | Nagasaki (Japonsko) | 09:00 | 18:00 |
50. den | Pusan (Jižní Korea) | 08:00 | 18:00 |
51. den | na moři | ||
52. den | Šanghaj (Čína) | 07:00 | 22:00 |
53. - 54. den | na moři | ||
55. den | Hongkong (Hongkong) | 08:00 | 22:00 |
56. den | na moři | ||
57. den | Danang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
58. - 59. den | na moři | ||
60. den | Singapur (Singapur) | 08:00 | 19:00 |
61. den | Port Klang (Malajsie) | 09:00 | 18:00 |
62. den | Penang (Malajsie) | 07:00 | 18:00 |
63. - 68. den | na moři | ||
69. den | Victoria (Seychely) | 08:00 | 18:00 |
70. - 71. den | na moři | ||
72. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 23:59 |
73. den | Port Louis (Mauritius) | 00:01 | 18:00 |
74. den | La Possession (Réunion) | 09:00 | 18:00 |
75. - 79. den | na moři | ||
80. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | 23:59 |
81. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 00:01 | 18:00 |
82. - 83. den | na moři | ||
84. den | Walvis Bay (Namíbie) | 08:00 | 18:00 |
85. - 91. den | na moři | ||
92. den | Mindelo (Kapverdy) | 08:00 | 17:00 |
93. - 97. den | na moři | ||
98. den | Civitavecchia (Itálie) | 09:00 | - |
MSC Magnifica, která mistrovsky kombinuje uvolněnou noblesu lodě Musica s rozmanitostí a bohatstvím vlajkové lodi Fantasia, přináší cestujícím to nejlepší z obou světů. Díky její rozmanitosti si můžete být jisti, že prožijete každý okamžik naplno. MSC Magnifica dostojí svému jménu v každém ohledu - nabízí velkolepou plavbu, na kterou nezapomenete.
Připravte se na to, že se ponoříte do jednoho z našich bazénů, rozpusťte si vlasy na tématických večírcích, dopřejte si něco lahodného v jedné z našich úžasných restaurací a mnoho dalšího!
Večerní zábava je pestrá a zahrnuje velkolepé kasino, diskotéku, 4D kino, doutníkový salonek, luxusní divadlo s 1 200 místy a živou hudbu v barových salóncích.Pokud dáváte přednost klidnějšímu večeru, stačí vyjít na palubu a dát si romantický drink pod hvězdami.
Na lodi je k dispozici bohaté wellness centrum, bazénový komplex pod širým nebem a krytý bazén se zatahovací střechou, takže si můžete zaplavat za každého počasí. Dále je tu tenis, minigolf, bowling, kulečník, špičkově vybavená posilovna a běžecká dráha.
Děti všech věkových kategorií - včetně teenagerů - si na palubě MSC Magnifica zamilují speciální tematická místa. A dětské kluby se speciálními programy denních aktivit jsou ideální pro prolomení ledů a navázání nových přátelství.